بخشها :
| مشخصات | |
| مناسب برای | بانوان |
| سازگار با سیستم عامل |
|
| توضیحات سازگاری | سازگار با اکثر گوشی موبایلهای هوشمند |
| نوع کاربری | روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند |
|
| سایز قاب ساعت هوشمند | 33 میلیمتر |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| وزن | 27 گرم |
| فرم صفحه | دایره |
| قابلیتهای مقاومتی |
|
| جنس بدنه | استیل |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.32 اینچ |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | گامشمار (Pedometer) |
| امکانات ورزشی |
|
| سنسورهای ورزشی و سلامتی |
|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| اتصالات | Bluetooth |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 355 میلی آمپر ساعت |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی |
| مدت زمان شارژ شدن | تا 2.5 ساعت |
| قابلیت های ویژه | دارای 178 حالت ورزشی / قابلیت مقاومت در برابر آب با استاندارد 5ATM |
| اقلام همراه | کابل شارژ دفترچه راهنما |
| توضیحات شارژدهی | قابلیت شارژدهی در حالت عادی تا 8 روز و حالت ذخیره انرژی تا 42 روز |
لطفاً برای ارسال بازخورد ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید