بخشها :
| مشخصات | |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| نوع کاربری |
|
| ابعاد قاب | 46.8x38.4x11.6 میلیمتر |
| وزن | 46 گرم |
| مدت زمان شارژ شدن | 2.5 ساعت |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| فرم صفحه | مستطیل |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| قابلیتهای ساعت هوشمند |
|
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 2.1 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 410x502 پیکسل |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | پشتیبانی از قابلیت نمایشگر همیشه روشن (Always On Display) /نرخ نوسازی تصویر 60 هرتزی /با حداکثر روشنایی 1000 نیتی |
| فناوریهای مکانیابی | GPS |
| توضیحات سازگاری | اندروید 6.0 و بالاتر /iOS نسخه 9.0 و بالاتر |
| پردازنده | 2 هستهای |
| سایر مشخصات سخت افزاری | مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) /عمر باتری 15 روزه |
| حافظه داخلی | 1 گیگابایت |
| اتصالات | Bluetooth |
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 400 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از 150 حالت ورزشی مختلف /پایش وضعیت خواب /محاسبه مسافت طی شده /محاسبه میزان کالری مصرف شده /گامشمار /نمایش اعلانهای گوشی و تقویم /نمایش وضعیت آب و هوا /قابلیت کنترل موسیقی /هشدار بیدارباش /تایمر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید