بخشها :
| مشخصات | |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| سازگار با سیستم عامل |
|
| توضیحات سازگاری | سازگاری با گوشیهای دارای سیستم عامل اندروید 6.0 / iOS 11.0 به بالا |
| نوع کاربری |
|
| قابلیتهای ساعت هوشمند |
|
| سایز قاب ساعت هوشمند | 48 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 48.4x48.4 میلیمتر |
| ضخامت قاب | 11.5 میلیمتر |
| وزن | 48 گرم |
| فرم صفحه | دایره |
| قابلیتهای مقاومتی |
|
| جنس بدنه | فلز |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| اندازه صفحه نمایش | 1.53 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 360x360 |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | نمایشگر TFT |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | گامشمار (Pedometer) |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی |
|
| سایر مشخصات سخت افزاری | مدت زمان شارژدهی تا 7 روز (استفادهی عادی) |
| اتصالات | Bluetooth |
| ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی |
| قابلیت های ویژه | نسخهی بلوتوث 5.3 /تاج چرخشی ارتقا یافته /گواهی IP68 مقاومت در برابر آب /127 حالت مختلف ورزشی /سنسور تشخیص حرکت / |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / |
لطفاً برای ارسال بازخورد ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید