بخشها :
| مشخصات | |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| سازگار با سیستم عامل |
|
| توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید نسخه 6.0 و بالاتر و سیستم عامل iOS نسخه 11.0 و بالاتر |
| نوع کاربری |
|
| قابلیتهای ساعت هوشمند | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
| سایز قاب ساعت هوشمند | 50 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 50.5x38.5 میلیمتر |
| ضخامت قاب | 10.5 میلیمتر |
| عرض قاب | 38.5 میلیمتر |
| وزن | 51 (همراه با بند) گرم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| جنس بدنه | فلز |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| توضیحات جنس بدنه | فریم فلزی |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 2.01 اینچ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 410x502 (Ultra HD) |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | نرخ تازه سازی 60 هرتز / نسبت صفحه نمایش به بدنه 75%/پشتیبانی از حالت همیشه روشن (Always-On-Display) |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | شتاب سنج (Accelerometer) |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی |
|
| اتصالات | Bluetooth |
| ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از 150+ حالت ورزشی / امکان مکالمه از راه اسپیکر و میکروفون داخلی / مجهز به ردیابی سلامتی به صورت 24 ساعته /امکان بررسی کیفیت خواب /توانایی بررسی سطح استرس /امکان ردیابی سیکل قاعدگی خانمها /پشتیبانی از 100ها تصویر پس زمینه (Watch Face) |
لطفاً برای ارسال بازخورد ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید