هدفون بی سیم انکر P40i_A3955
Anker Soundcore P40i Bluetooth Headphones
- کدکالا:
ناموجود
بخشها :
مشخصات | |
نوع هدفون، هدست و هندزفری | TWS (True Wireless Stereo) |
اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژ |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژ /سری اضافی در سایزهای مختلف /دفترچه راهنما |
پاسخ فرکانسی | 20 - 20000 هرتز |
قابلیت نویز کنسلینگ |
|
قطر درایور | 11 میلیمتر |
محدوده عملکرد | تا 10 متر متر |
نوع آکوستیک | بسته |
نوع گوشی | دو گوشی |
عمر باتری | تا 60 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | تا 7 (روشن بودن نویز کنسلینگ) / تا 6.5 (خاموش بودن نویز کنسلینگ) ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 12 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | تا 48 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | تا 3 (شارژر دیواری) / تا 4 (شارژر بیسیم) ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
درگاه شارژ | USB Type-C |
وزن | 54 گرم |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
سایر مشخصات | مجهز به ANC تطبیقی برای حذف خودکار نویز /پشتیبانی از فناوری BassUp /مجهز به 6 میکروفون با الگوریتم هوش مصنوعی /امکان استفاده از محفظه شارژ به عنوان پایه نگهدارنده موبایل /مجهز به دکمههای لمسی /10 دقیقه شارژ برای 5 ساعت پخش /ظرفیت باتری هدفون 60 میلی آمپر ساعت /پشتیبانی از شارژ بیسیم |
جنس بدنه | پلاستیک |
ظرفیت باتری | 800 میلیآمپرساعت |
نوع کابل | USB Type-C |
نوع اتصال | بیسیم |
رابطها | بلوتوث |
امپدانس | تا 14 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب |
نسبت سیگنال به نویز | 45 دسیبل |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید